O Pequi conecta empresas do agroalimentar a produtores, startups e dados do Norte de Mato Grosso para resolver problemas reais e provar soluções no campo antes de escalar.
Planos anuais e cumulativos: cada um inclui o anterior. Vigência de 12 meses, com calendário de entregas combinado no início. O valor vai na proposta.
| Benefício | Conectores | Inovadores | Visionários 4 VAGAS |
Pioneiros 3 VAGAS |
|---|---|---|---|---|
| Grupo de líderes de inovação do agro e relatório anual | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Marca do patrocinador | Site | Site e materiais | + eventos | Destaque em tudo |
| Convites para o evento anual | 2 | 4 | 6 | 10 |
| Eventos com produtores e cooperativas | — | 1/ano | 2/ano | 3/ano |
| Ativação de marca em evento do hub | — | 1/ano | 2/ano | 3/ano |
| Conexões com startups e instituições | — | 2/ano | 4/ano | 6/ano |
| Recortes da Inteligência do agro no seu tema | — | 1/ano | 2/ano | 4/ano |
| Vagas em imersões no ecossistema de Sinop | — | 1 | 2 | 3 |
| Scouting de startups | — | Anual | Semestral | Trimestral |
| Desafio de inovação aberta | — | — | 1/ano | 2/ano |
| Cadeira no conselho estratégico e prioridade no espaço físico | — | — | — | ✓ |
Peça um recorte de duas páginas da Inteligência do agro sobre o seu tema. Exemplo: rastreabilidade e origem de grãos no Norte de MT.